Newsticker
Unsere Rallys
Tages Klick-Rally
Wochen Klick-Rally
Monats Klick-Rally
Jahres Klick-Rally
Tages Mail-Rally
Monats Mail-Rally
Klicksamstag
Tages-GameRalley
Zocksamstag
Slot of Day
Slot of Week
Tournament
Ralley4Refs
Aktivrally
Klickrally
Refrally- ;
Schatzralley
Refaktivralley
Battle Royal
AP Rally
Aktiv Ralley
2,5 MRD Rally
Unsere Sponsoren
Unser Zocksamstag
Für diese Ralley zählt alle Games
Bedingungen und Preise
Der Zocksamstag läuft von 22.06.2013 - 00:00:00 bis 23.06.2013 - 00:00:00.
Jeder User, der eine Mindestanzahl von 1.500.000 AP´s erreicht bekommt dann einen Bonus von 30.000.000,00 Klamm-Lose.
Jeder User, der eine Mindestanzahl von 1.500.000 AP´s erreicht bekommt dann einen Bonus von 30.000.000,00 Klamm-Lose.
| Rang | User | AP´s | möglicher Gewinn |
| 1. | N/A | 0 | --- |
| 2. | N/A | 0 | --- |
| 3. | N/A | 0 | --- |
| 4. | N/A | 0 | --- |
| 5. | N/A | 0 | --- |
| 6. | N/A | 0 | --- |
| 7. | N/A | 0 | --- |
| 8. | N/A | 0 | --- |
| 9. | N/A | 0 | --- |
| 10. | N/A | 0 | --- |
| 11. | N/A | 0 | --- |
| 12. | N/A | 0 | --- |
| 13. | N/A | 0 | --- |
| 14. | N/A | 0 | --- |
| 15. | N/A | 0 | --- |
| 16. | N/A | 0 | --- |
| 17. | N/A | 0 | --- |
| 18. | N/A | 0 | --- |
| 19. | N/A | 0 | --- |
| 20. | N/A | 0 | --- |
| 21. | N/A | 0 | --- |
| 22. | N/A | 0 | --- |
| 23. | N/A | 0 | --- |
| 24. | N/A | 0 | --- |
| 25. | N/A | 0 | --- |
| 26. | N/A | 0 | --- |
| 27. | N/A | 0 | --- |
| 28. | N/A | 0 | --- |
| 29. | N/A | 0 | --- |
| 30. | N/A | 0 | --- |
Deine AP´s:
| 0 AP´s |
Gewinner des letzten Zocksamstag
| Rang | User | AP´s | Gewinn |
| 1. | N/A | 0 | --- |
| 2. | N/A | 0 | --- |
| 3. | N/A | 0 | --- |
| 4. | N/A | 0 | --- |
| 5. | N/A | 0 | --- |
| 6. | N/A | 0 | --- |
| 7. | N/A | 0 | --- |
| 8. | N/A | 0 | --- |
| 9. | N/A | 0 | --- |
| 10. | N/A | 0 | --- |
| 11. | N/A | 0 | --- |
| 12. | N/A | 0 | --- |
| 13. | N/A | 0 | --- |
| 14. | N/A | 0 | --- |
| 15. | N/A | 0 | --- |

